Adverteren in Quest
Jouw merk verbinden met Quest? Adverteer in het hart van jouw doelgroep. Quest is het grootste populairwetenschappelijke platform van Nederland. Zij maken Nederland op een leuke manier slimmer, want zij geloven dat kennis je vooruit helpt. Quest maakt je nieuwsgierig, en beantwoordt zowel de grote vragen als vragen waarvan je niet eens wist dat je ze had.
Het tijdschrift voor nieuwsgierige mensen
Doelgroep
- Mannen en vrouwen
- Van 25-75 jaar
- Midden- tot hogeropgeleid
- Verdient meer dan gemiddeld
- Zeer nieuwsgierig
- Interesse in: maatschappelijke kwesties, duurzaamheid, gadgets & nieuwe technologie, auto’s, een gezonde levensstijl en koken & eten
Pijlers
Mens, Natuur, Heelal, Tech, Maatschappij, Historie
Magazine bereik
546.000
Online bereik
2.500
IG + FB volgers
135.000
Adverteren Quest – Tarieven & Mogelijkheden
Geen branche beschikbaar
Geen opties beschikbaar
Geen opties beschikbaar
| Verschijnt op | Wat krijg je? | Prijs |
|---|---|---|
| 26-06-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 30-06-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 30-06-2026 | 1/4 Pagina | €875,- |
| 02-07-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €575,- |
| 02-07-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €575,- |
| 07-07-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 08-07-2026 | 1/5 blogitem + FB + IG | €375,- |
| 14-07-2026 | 1/8 Plaatsing | €600,- |
| 16-07-2026 | 1/8 Plaatsing | €650,- |
| 21-07-2026 | 1/8 plaatsing | €575,- |
| 24-07-2026 | 1/8 plaatsing | €600,- |
| 31-07-2026 | 1/6 Winactie + Online | €400,- |
| 04-08-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 13-08-2026 | 1/8 Plaatsing | €625,- |
| 13-08-2026 | 1/8 Plaatsing | €625,- |
| 13-08-2026 | 1/8 plaatsing | €650,- |
| 13-08-2026 | 1/8 plaatsing | €650,- |
| 18-08-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 19-08-2026 | 1/8 Plaatsing | €600,- |
| 19-08-2026 | 1/8 Plaatsing | €600,- |
| 20-08-2026 | 1/4 Product placement | €850,- |
| 27-08-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €650,- |
| 28-08-2026 | 1/6 Winactie + Online | €400,- |
| 28-08-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 28-08-2026 | 1/4 Pagina | €575,- |
| 03-09-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 03-09-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €650,- |
| 03-09-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €525,- |
| 04-09-2026 | 30 woorden + 1 Afbeelding (Najaar) | €1.750,- |
| 04-09-2026 | 1/8 Plaatsing PV | €600,- |
| 06-09-2026 | LINDA.LOVES-lijstje: 100 woorden + 1 afbeelding + link | €2.750,- |
| 08-09-2026 | 1/8 plaatsing | €575,- |
| 08-09-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 08-09-2026 | 1/8 Plaatsing | €600,- |
| 08-09-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 08-09-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 08-09-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 08-09-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 10-09-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €750,- |
| 10-09-2026 | 1/8 Plaatsing | €625,- |
| 10-09-2026 | 1/8 Plaatsing | €625,- |
| 10-09-2026 | 1/8 plaatsing | €500,- |
| 10-09-2026 | 1/8 plaatsing | €500,- |
| 10-09-2026 | 1/8 plaatsing | €500,- |
| 11-09-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 11-09-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 11-09-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 15-09-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 17-09-2026 | 1/8 Plaatsing | €650,- |
| 17-09-2026 | 1/8 Plaatsing | €650,- |
| 24-09-2026 | 1/4 Pagina | €575,- |
| 24-09-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €575,- |
| 25-09-2026 | 1/6 Winactie + Online | €400,- |
| 25-09-2026 | 1/4 pagina | €875,- |
| 25-09-2026 | 1/4 pagina | €875,- |
| 29-09-2026 | 1/8 Plaatsing | €600,- |
| 29-09-2026 | 1/5 blogitem + FB + IG | €275,- |
| 01-10-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €650,- |
| 01-10-2026 | 1/8 plaatsing | €575,- |
| 01-10-2026 | 1/4 Product placement | €850,- |
| 01-10-2026 | 1/4 Product placement | €850,- |
| 01-10-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €650,- |
| 01-10-2026 | 1/8 Plaatsing + Online | €575,- |
| 01-10-2026 | 1/8 Plaatsing + Online | €575,- |
| 02-10-2026 | 1/5 blogitem + FB | €300,- |
| 06-10-2026 | 1/5 blogitem + IG Story | €400,- |
| 06-10-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 06-10-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 06-10-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 06-10-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 07-10-2026 | 1/8 Plaatsing | €600,- |
| 08-10-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 08-10-2026 | 1/8 Plaatsing | €625,- |
| 13-10-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 13-10-2026 | 1/4 Pagina | €875,- |
| 15-10-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 15-10-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €750,- |
| 15-10-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €575,- |
| 15-10-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €575,- |
| 15-10-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €575,- |
| 15-10-2026 | 1/4 Pagina | €875,- |
| 16-10-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 16-10-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 16-10-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 16-10-2026 | 1/8 Plaatsing PV | €600,- |
| 16-10-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 22-10-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €525,- |
| 22-10-2026 | 1/8 plaatsing | €650,- |
| 22-10-2026 | 1/8 plaatsing | €650,- |
| 22-10-2026 | 1/8 Plaatsing PV | €650,- |
| 23-10-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 26-10-2026 | 1/5 blogitem + FB + IG | €375,- |
| 29-10-2026 | 1/8 Plaatsing | €625,- |
| 29-10-2026 | 1/4 Pagina | €575,- |
| 29-10-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €575,- |
| 29-10-2026 | 1/4 Pagina | €575,- |
| 30-10-2026 | 1/6 Winactie + Online | €400,- |
| 30-10-2026 | 1/4 pagina | €875,- |
| 03-11-2026 | 1/8 plaatsing | €575,- |
| 03-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 03-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €600,- |
| 03-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 03-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 05-11-2026 | 1/10 plaatsing | €875,- |
| 05-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €625,- |
| 05-11-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €575,- |
| 05-11-2026 | 1/4 Product placement | €850,- |
| 05-11-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €650,- |
| 05-11-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 05-11-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €650,- |
| 09-11-2026 | 1/5 blogitem + FB + IG | €275,- |
| 10-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 10-11-2026 | 1/8 Plaatsing PV | €600,- |
| 10-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 12-11-2026 | 40 woorden + 1 afbeelding | €825,- |
| 12-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €625,- |
| 12-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €775,- |
| 12-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €650,- |
| 12-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €650,- |
| 12-11-2026 | 1/8 plaatsing | €575,- |
| 12-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 12-11-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €750,- |
| 13-11-2026 | 1/5 blogitem + FB | €300,- |
| 17-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 17-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 19-11-2026 | 1/4 Pagina | €875,- |
| 20-11-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 20-11-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 20-11-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 20-11-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €650,- |
| 20-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 20-11-2026 | 1/8 Plaatsing PV | €600,- |
| 20-11-2026 | 1/8 Plaatsing PV | €600,- |
| 20-11-2026 | 1/6 Plaatsing + Online + IG Story | €500,- |
| 24-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 24-11-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 27-11-2026 | 1/4 pagina | €875,- |
| 27-11-2026 | 1/8 plaatsing | €500,- |
| 27-11-2026 | 1/8 plaatsing | €500,- |
| 27-11-2026 | 1/6 Winactie + Online | €400,- |
| 27-11-2026 | 1/4 pagina | €875,- |
| 27-11-2026 | 1/5 blogitem + Pop-up scherm + 1x Sponsored social set | €875,- |
| 01-12-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 03-12-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €525,- |
| 03-12-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €575,- |
| 03-12-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €575,- |
| 03-12-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €650,- |
| 04-12-2026 | 30 woorden + 1 Afbeelding (Winter) | €1.750,- |
| 08-12-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 08-12-2026 | 1/8 Plaatsing PV | €600,- |
| 08-12-2026 | 1/4 Pagina | €875,- |
| 09-12-2026 | 1/8 Plaatsing | €600,- |
| 09-12-2026 | 1/8 Plaatsing | €600,- |
| 10-12-2026 | 40 woorden + 1 afbeelding | €825,- |
| 10-12-2026 | 1/8 Plaatsing | €625,- |
| 10-12-2026 | 1/8 Plaatsing | €625,- |
| 10-12-2026 | 1/8 plaatsing + Online + IG Story | €575,- |
| 10-12-2026 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
| 10-12-2026 | 1/5 blogitem + FB + IG | €375,- |
| 15-12-2026 | 1/8 Plaatsing | €600,- |
| 17-12-2026 | 1/4 Product placement | €850,- |
| 17-12-2026 | 1/4 Product placement | €850,- |
| 18-12-2026 | 1/5 blogitem + Pop-up scherm + 1x Sponsored social set | €875,- |
| 18-12-2026 | 1/5 blogitem + FB + IG | €275,- |
| 24-12-2026 | 1/8 plaatsing | €575,- |
| 24-12-2026 | 1/8 plaatsing | €575,- |
| 25-12-2026 | 1/6 Winactie + Online | €400,- |
| 01-01-2027 | 1/8 Plaatsing | €575,- |
Advies?
Meet Louanne, jouw media-adviseur bij BAM Media
Welke mediatitel past écht bij jouw merk? Louanne weet het. Ze kent de titels, de doelgroepen en de mogelijkheden — en ze denkt graag met je mee over de slimste mediamix voor jouw budget en ambitie. Geen standaardpakket, maar een voorstel dat past.
BAM. Dit zijn wij
BAM Media is geen mediabureau zoals de rest. Wij zijn geen tussenpersoon, geen doorgeefluik en geen pakketten-vergelijker. Wij zijn een team van mediaspecialisten met ruim 15 jaar exclusieve uitgeversrelaties — opgebouwd op basis van één overtuiging:
Wij geloven dat elk merk met een sterk verhaal het recht heeft om te staan waar autoriteit gebouwd wordt. In de media die tellen.
Onze cijfers:
ZOVEEL KLANTEN GINGEN JE VOOR
7.500+
GEREALISEERDE PLAATSINGEN
25.000+
GEMIDDELDE BEOORDELING
8,3






